· 外觀極簡設(shè)計,優(yōu)雅美觀
· 防護(hù)等級IP40
· 支持多電池模組并聯(lián),最多可支持8個模塊
· 簡易安裝和維護(hù),滿足不同客戶定制化設(shè)計
· 多重保護(hù)及告警系統(tǒng),安全可靠
家庭用電
微場景用電
參數(shù)/型號 | CE-5 | CE-15 | |
電池參數(shù) | 額定電壓 | 51.2V | |
電壓范圍 | 45~57.6V | 44.8~57.6V | |
電量 | 5120Wh | 14340Wh | |
最大充放電電流 | 1C | 0.5/1C | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
工作條件 | 工作溫度范圍 | 0~45℃ | |
存儲溫度范圍 | -15~60℃ | -15~30℃ | |
濕度 | 5~95% | ||
冷卻方式 | 自然冷卻 | ||
重量 | 53Kg | 112Kg | |
尺寸(W*D*H) | 430*186*600mm | 413*233*825mm | |
安裝方式 | 壁掛式 | 落地移動式 | |
通訊方式 | CAN/RS485 | ||
其他參數(shù) | 匹配逆變器 | 派能、古瑞瓦特、碩日、固德威、錦浪、鵬城、日月源、Victron、 索瑞德、施耐德、SMA、美世樂、拓寶、STUDER | 派能、古瑞瓦特、碩日、固德威、鵬城、首航、日月元、 Victron、索瑞德、施耐德、SMA、美世樂、拓寶、STUDER |
認(rèn)證 | IEC62619、CE-EMC、FCC、UL1973、UL9540A |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)