· 家居化風格,優雅美觀
· 高壓堆棧式設計,備電量可靈活擴展
· 多重電氣保護,安全可靠
· 采用磷酸鐵鋰電芯,安全穩定
· 單個電池5.12kWh,可擴展至30.72KWh
家庭用電
微場景用電
<
參數/型號 | CE-10-S | CE-15-S | CE-20-S | CE-25-S | CE-30-S | |
電氣參數 | 堆棧容量 | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh |
串聯電池數量 | 2 pcs | 3 pcs | 4 pcS | 5 pcS | 6 pcS | |
額定電壓 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V | |
工作條件 | 電壓范圍 | 179.2~227.2V | 268.8~340.8V | 358.4~454.4V | 448~568V | 537.6~681.6V |
額定容量 | 50Ah | |||||
連續充電電流 | 12.5A(推薦)/25A(最大) | |||||
連續放電電流 | 25A(推薦)/50A(最大) | |||||
通訊方式 | RS485/CAN | |||||
保護功能 | 過壓、欠壓、過溫、低溫、過流、短路 | |||||
尺寸(W*D*H) | 550*370*740mm | 550*370*973mm | 550*370*1209mm | 550*370*1445mm | 550*370*1681mm | |
重量 | 126Kg | 180Kg | 233Kg | 287Kg | 340Kg | |
防護等級 | IP20 | |||||
安裝條件 | 室內安裝 | |||||
工作溫度范圍 | -10~55℃(最佳:20~30℃) | |||||
存儲溫度 | -30~60℃ | |||||
工作濕度 | 5~95% | |||||
海拔要求 | ≤2000m | |||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | |||||
其他參數 | 匹配逆變器 | 派能、古瑞瓦特、固德威、邁格瑞能、Victron、新艾、尚唯斯、時代能創、錦浪 | ||||
認證 | UL1973,UL9540A,IEC62619,FCC,CE-EMC |
*具體以規格書為準