· 家居化風格,優雅美觀
· 單相歐標及單相美標設計,支持多制式電網電壓標準
· 多種工作模式(光伏優先、市電優先、逆變優先)
· 簡易安裝和維護,滿足不同客戶定制化設計
· 自帶ISO/Android.App監控
· 單個電池5.12kWh,可擴展至20.48KWh
· 多重保護及告警系統,安全可靠
家庭用電
微場景用電
<
參數/型號 | CS5000H-5-P | CS5000H-10-P | CS5000H-15-P | CS5000H-20-P | |
逆變輸出 | 額定輸出功率 | 5500W | |||
最大峰值功率 | 11000VA | ||||
額定輸出電壓 | 230Vac單相 | ||||
頻率 | 50/60±0.3Hz | ||||
切換時間 | 10ms | ||||
PV輸入參數 | MPPT數量 | 2 | |||
PV開路電壓 | 500/500V | ||||
最大輸入功率 | 4000+4000V | ||||
MPPT電壓范圍 | 120~450Vdc | ||||
最大PV輸入電流 | 16/16A | ||||
最大短路電流 | 27/27A | ||||
市電/發電機 輸入 | 輸入電壓范圍 | 90~280Vac | |||
輸入頻率范圍 | 50/60Hz | ||||
最大旁路電流 | 40A | ||||
電池參數 | 電池類型 | LFP | |||
電池額定電壓 | 51.2 | ||||
電壓范圍 | 46.4~58.4V | ||||
電池電量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
最大充/放電倍率 | 0.5/1C | ||||
工作條件 | 充電溫度范圍 | 5~55℃ | |||
放電溫度范圍 | -15~60℃ | ||||
濕度 | 5~95% | ||||
散熱方式 | 智能風冷 | ||||
重量 | 107Kg | 157Kg | 207Kg | 257Kg | |
尺寸(W*D*H) | 725*515*445mm | 725*515*585mm | 725*515*725mm | 725*515*865mm | |
通訊方式 | WIFI/RS485 | ||||
其它參數 | 認證 | EC62619、IEC62109、CE-EMC |
*具體以規格書為準