· 家居化風格,優雅美觀
· 單相歐標及單相美標設計,支持多制式電網電壓標準
· 多種工作模式(光伏優先、市電優先、逆變優先)
· 簡易安裝和維護,滿足不同客戶定制化設計
· 自帶ISO/Android.App監控
· 單個電池5.12kWh,可擴展至20.48KWh
· 多重保護及告警系統,安全可靠
參 數 / 型 號 | CS5000-5-P | CS5000-10-P | CS5000-15-P | CS5000-20-P | |
市電輸入參數 | 市電最大充電電流 | 60A | |||
額定輸入電壓 | 220/230/240V | ||||
輸入電壓范圍 | UPS市電模式;170~280V;APL發電機模式90~280V | ||||
頻率 | 50/60Hz(自動偵測) | ||||
轉換時間(旁路與逆變) | 10ms(典型值) | ||||
最大旁路過載電流 | 40A | ||||
PV輸入參數 | MPPT數量 | 1 | |||
PV開路電壓 | 145V | ||||
PV工作電壓范圍 | 60~145V | ||||
MPPT電壓范圍 | 60~115V | ||||
最大PV輸入電流 | 50A | ||||
最大輸入功率 | 4400W | ||||
最大PV充電電流 | 80A | ||||
AC輸出參數 | 輸出電壓波形 | 純正弦波 | |||
輸出電壓 | 230A(220/240A) | ||||
額定輸出功率 | 5000W/VA | ||||
輸出頻率范圍 | 50/60Hz±0.3Hz | ||||
電池參數 | 額定電壓 | 51.2V | |||
電壓范圍 | 45~57.6V | ||||
電量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
標準充放電電流 | 1C | ||||
最大充放電倍率 | 0.5C | ||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||||
工作條件 | 工作溫度范圍 | 0~45℃ | |||
存儲溫度范圍 | -15~60℃ | ||||
濕度 | 5~95% | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
重量 | 80Kg | 130Kg | 180Kg | 230Kg | |
尺寸(W*D*H) | 725*515*350mm | 725*515*490mm | 725*515*630mm | 725*515*770mm | |
通訊方式 | WIFI/RS485 | ||||
其他參數 | 認證 | IEC62619、IEC62109、CE-EMC |
*具體以規格書為準