· 高溫性能好,40℃以下無需空調冷卻,節省能源
· PACK模塊化標準設計,可以自由組合,易運維
· 循環長壽命,3000次@0.5C/0.5C,@80%DOD,@25℃
· 觸摸LCD直觀顯示各類參數、記錄、狀態、告警等內容
· 支持多組并機,柜級消防
· 支持二線設計,滿足UPS機型要求
· 三級BMS管理,從電芯到系統,層層保障系統安全可靠運行
· 能量密度高,比鉛酸蓄電池節省70%占地面積
數據中心
IT機房
<
產品型號 | CF22450U | CF192100U | CF224100U | CF384100U | CF480100U | CF512100U |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||||
標稱電壓 | 224Vdc | 192Vdc | 224Vdc | 384Vdc | 480Vdc | 512Vdc |
額定充電電壓 | 245Vdc | 210Vdc | 245Vdc | 420Vdc | 525Vdc | 560Vdc |
標稱容量 | 50Ah/11.2kWh | 100Ah/19.2kWh | 100Ah/22.4kWh | 100Ah/38.4kWh | 100Ah/48kWh | 100Ah/51.2kWh |
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個月) | |||||
標準放電電流 | 25A連續放電(0.5C) | 50A連續放電(0.5C) | 50A連續放電(0.5C) | 50A連續放電(0.5C) | 50A連續放電(0.5C) | 50A連續放電(0.5C) |
最大放電電流 | 50A連續放電(1C) | 200A連續放電(2C) | 200A連續放電(2C) | 200A連續放電(2C) | 200A連續放電(2C) | 200A連續放電(2C) |
標準充電電流 | 12.5A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) | 25A(0.25C) |
最大充電電流 | 25A(0.5C) | 50A(0.5C) | 50(0.5C) | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) |
循環壽命 | 3000次@80%DOD,0.5C/0.5C | |||||
通信接口 | CAN;RS485;干接點 | |||||
保護功能 | 過溫,過流,短路,過充,過放等 | |||||
尺寸(W*D*H) | 600*800*1200mm | 600*800*1200mm | 600*800*1400mm | 600*800*2000mm | 600*800*2000mm | 600*800*2000mm |
認證 | 認證中 | UN認證 | ||||
環境 | ||||||
存儲溫度 | 0~40℃ | |||||
運行溫度 | 15~45℃(推薦20~25℃運行) | |||||
相對濕度 | 5~95% | |||||
海拔 | ≤2000m | |||||
電芯規格參數 | ||||||
標稱容量 | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
標稱電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作電壓范圍 | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc |
電池模塊規格參數 | ||||||
標稱容量 | 1P14S | 1P15S | 1P14S | 1P15S | 1P15S | 1P16S |
標稱電壓 | 44.8Vdc | 48Vdc | 44.8Vdc | 48Vdc | 48Vdc | 51.2Vdc |
工作電壓范圍 | 39.2~49Vdc | 42~53.5Vdc | 39.2~49Vdc | 42~53.5Vdc | 42~52.5Vdc | 44.8~56Vdc |
電池簇規格參數 | ||||||
配置 | 1P70S | 1P60S | 1P70S | 1P120S | 1P150S | 1P160S |
標稱容量 | 50Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah |
標稱電壓 | 224Vdc | 192Vdc | 224Vdc | 384Vdc | 480Vdc | 512Vdc |
工作電壓范圍 | 196~245Vdc | 168~210Vdc | 196~245Vdc | 336~420Vdc | 420~525Vdc | 448~560Vdc |
重量 | 225Kg | 300Kg | 310Kg | 490Kg | 590Kg | 610Kg |
*具體以規格書為準