· 高溫性能好,40℃以下無需空調冷卻,節省能源
· PACK模塊化標準設計,可以自由組合,易運維
· 循環長壽命,3000次@0.5C/0.5C,@80%DOD,@25℃
· 觸摸LCD直觀顯示各類參數、記錄、狀態、告警等內容
· 支持多組并機,柜級消防
· 支持二線設計,滿足UPS機型要求
· 三級BMS管理,從電芯到系統,層層保障系統安全可靠運行
· 能量密度高,比鉛酸蓄電池節省70%占地面積
數據中心
IT機房
<
產品型號 | CF24050U | CF48050U | CF486100U | CF512100U |
電芯材料 | 磷酸鐵鋰 | |||
標稱電壓 | 240Vdc | 480Vdc | 486.4Vdc | 512Vdc |
額定充電電壓 | 262.5Vdc | 525Vdc | 532Vdc | 560Vdc |
標稱容量 | 50Ah/12kWh | 50Ah/24kWh | 100Ah/48.64kWh | 100Ah/51.2kWh |
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個月) ≤3%(0-30℃/3個月) | |||
標準放電電流 | 50A連續放電(1C) | 50A連續放電(1C) | 100A連續放電(1C) | 100A連續放電(1C) |
最大放電電流 | 300A連續放電(6C) | 300A連續放電(6C) | 600A連續放電(6C) | 600A連續放電(6C) |
標準充電電流 | 25A(0.5C) | 25A(0.5C) | 50A(0.5C) | 50A(0.5C) |
最大充電電流 | 50A(1C) | 50A(1C) | 100A(1C) | 100A(1C) |
循環壽命 | 3000次@80%DOD,0.5C/0.5C | |||
通信接口 | CAN;RS485;干接點 | |||
保護功能 | 過溫,過流,短路,過充,過放等 | |||
尺寸(W*D*H) | 600*800*1400mm | 600*800*2000mm | 600*800*2200mm | 600*800*2200mm |
認證 | UN | |||
環境 | ||||
存儲溫度 | 0~40℃ | |||
運行溫度 | 15~45℃(推薦20~25℃運行) | |||
相對濕度 | 5~95% | |||
海拔 | ≤2000m | |||
電芯規格參數 | ||||
標稱容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
標稱電壓 | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc | 3.2Vdc |
工作電壓范圍 | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc | 2.5~3.6Vdc |
電池模塊規格參數 | ||||
配置 | 1P15S | 1P15S | 2P20S/2P18S | 2P20S |
標稱電壓 | 48Vdc | 48Vdc | 64/57.6Vdc | 64Vdc |
工作電壓范圍 | 42~52.5Vdc | 42~52.5Vdc | 56~70Vdc/50.4~63Vdc | 56~70Vdc |
電池簇規格參數 | ||||
配置 | 1P75S | 1P150S | 2P152S | 2P160S |
標稱容量 | 50Ah | 50Ah | 100Ah | 100Ah |
標稱電壓 | 240Vdc | 480Vdc | 486.4Vdc | 512Vdc |
工作電壓范圍 | 210~262.5Vdc | 420~525Vdc | 425.6~532Vdc | 448~560Vdc |
重量 | 290Kg | 430Kg | 790Kg | 810Kg |
*具體以規格書為準