· 全艙溫差<3℃
· PACK級消防、高安全性
· 高能量密度、靈活布置及擴容
· 模塊化預制、無需現場安裝
發電側
電網側
用戶側
<
參數/型號 | EnerGalactic-5015-0.5C | |
電池模塊 | 電芯容量 | 314Ah |
模塊成組 | 1P52S | |
模塊標稱電壓 | 166.4V | |
模塊能量 | 52.2496kWh | |
防護等級 | IP67 | |
電池簇 | 模塊數量 | 8pcs |
電池簇標稱電壓 | 1331.2V | |
電壓范圍 | 1164.8~1476.8V | |
單簇能量 | 417.997kWh | |
電池艙 | 電池簇數量 | 12pcs |
電池系統電量 | 5015kWh | |
電池艙尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
重量 | ≤43t | |
冷卻方式 | 液冷 | |
防護等級 | IP54 | |
符合標準 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
*具體以規格書為準