· 產(chǎn)品容量提升了 15%+
· 貫穿式大Pack設(shè)計(jì)
· 系統(tǒng)循環(huán)能效提升1%+
· 支持一字陳列/背靠背排布節(jié)省土地面積 35%
<
參數(shù)/型號(hào) | Celestial Energy-2073-0.5C | |
直流側(cè)參數(shù) | 電芯容量 | 100Ah |
模塊成組 | 3P18S | |
單簇模塊數(shù)量 | 20pcs | |
電池簇?cái)?shù)量 | 6pcs | |
電池系統(tǒng)電量 | 2073kWh | |
電壓范圍 | 1008~1278V | |
交流側(cè)參數(shù) | 額定交流功率 | 6*200kW |
額定電網(wǎng)電壓 | 690V | |
接線(xiàn)方式 | 3W+PE | |
額定電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
隔離方式 | 無(wú)隔離變壓器 | |
系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 工作溫度 | -30~55℃ |
環(huán)境濕度 | 0~95%(無(wú)凝露) | |
工作海拔 | 2000m | |
通訊方式 | 以太網(wǎng)、RS485、可選4G/5G移動(dòng)通信 | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪音 | ≤65dB | |
消防 | 全氟己酮艙級(jí)/氣溶膠+水消防+可燃?xì)怏w探測(cè)+防爆通風(fēng)系統(tǒng) | |
尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | |
重量 | 24t | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
PCS | UL1741、EN50549、VDE4110、GB/T34120、GB/T36547 |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)