· 全艙溫差<5℃
· 三級消防、高安全性
· 高能量密度、靈活布置及擴(kuò)容
· 模塊化預(yù)制、無需現(xiàn)場安裝
<
參數(shù)/型號 | EnerGalactic-2280-0.5C | EnerGalactic-2280-1C | |
電池模塊 | 電芯容量 | 100Ah | |
模塊成組 | 3P18S | ||
模塊標(biāo)稱電壓 | 57.6V | ||
模塊能量 | 17.280kWh | ||
電池簇 | 模塊數(shù)量 | 22pcs | |
電池簇標(biāo)稱電壓 | 1267.2V | ||
電壓范圍 | 1108.8~1405.8V | ||
單簇能量 | 380.16kWh | ||
電池艙 | 電池簇?cái)?shù)量 | 6pcs | |
電池系統(tǒng)電量 | 2280kWh | ||
電池艙尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | ||
重量 | ≤30t | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
防護(hù)等級 | IP54 | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)