· 高溫性能好: 環(huán)境溫度<38℃下,自然冷卻,節(jié)省能源
· 智能保護(hù): 具有電壓、電流、溫度智能保護(hù)功能
· 使用壽命: 3000次@0.5C,80%DOD,25℃
· 易運(yùn)維: 一體化BMS設(shè)計(jì),電池支持自管理剩余電量、電池健康管理等功能
· 防盜功能: 可選配多種防盜功能
<
型號(hào) | CF48300T | CF48200T | |
鏈接方式 | 1P15S | 1P15S | 1P16S |
額定能量 | 14400Wh | 9600Wh | 10240Wh |
額定容量 | 300Ah | 200Ah | 200Ah |
額定電壓 | 48V | 48V | 48V |
電壓范圍 | 42~52.5V | 42~52.5V | 43.5~56.8V |
充電電流 | 150A | 150A | 150A |
放電電流 | 150A | 150A | 150A |
工作溫度 | 充電:0~50℃;放電: -20~55℃;存儲(chǔ): -30~45℃ | ||
自放電率 | ≤3%(0~30℃/3個(gè)月) | ||
尺寸(W*D*H) | 542*480*222mm 442*545*222mm | 440*450*260mm | 440*450*260mm |
重量 | 105Kg | 83Kg | 87Kg |
通訊接口 | RS485/RS232/CAN | ||
充電限流功能 | 具備在檢測(cè)到電芯:電壓低、電壓高、溫度低、溫度高、 一致性差,充電過(guò)流保護(hù)時(shí)自動(dòng)進(jìn)入限流充電 | ||
電壓采集精度 | 0~5V,檢測(cè)精度≤10mV;0~60V檢測(cè)精度≤0.5% | ||
電流采集精度 | 檢測(cè)精度≤1%(0.5C充放電) | ||
防盜功能 | 可具備軟件防盜、通訊防盜、陀螺儀防盜等功能 | ||
認(rèn)證 | IEC62619、IEC62620、UN38.3 | IEC62619、IEC62620、UL1973、UN38.3、ROHS、EMC |
*具體以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn)