· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效、匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-30kW/207kWh | PowerEcO-60kW/207kWh | |
直流側(cè)參數(shù) | 額定功率 | 30kW | 60kW |
輸入電壓范圍 | 200~750V(350~750V @full load) | ||
最大輸入電流 | 90A | 180A | |
交流并網(wǎng)參數(shù) | 額定輸出功率 | 30kW | 60kW |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
額定電網(wǎng)電壓 | 480V(-15~15%)3P3W+PE | ||
額定輸入頻率 | 60(±2.5)Hz | ||
交流離網(wǎng)參數(shù) | 額定輸出功率 | 30kW | 60kW |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
額定電網(wǎng)電壓 | 3P3W+PE,480(±5%configurable)Vac | ||
額定頻率 | 60(±5可配置)Hz | ||
電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
額定電量 | 207kWh | ||
標(biāo)稱電壓 | 691.2V | ||
工作電壓范圍 | 604.8~756V | ||
系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 7寸LCD觸摸屏 | |
消防系統(tǒng) | 氣溶膠消防 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
尺寸(W*D*H) | 1850*1100*2150mm | ||
重量 | <3000Kg | ||
其他參數(shù) | MPPT模塊 | 45kW(選配) | |
STS模塊 | 100kW(選配) | ||
認(rèn)證 | UL1973,UL9540A,UL9540,FCC |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)