· 靈活擴容,一機多效、匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
參數/型號 | PowerEco-30kW/207kWh | PowerEcO-60kW/207kWh | |
直流側參數 | 額定功率 | 30kW | 60kW |
輸入電壓范圍 | 200~750V(350~750V @full load) | ||
最大輸入電流 | 90A | 180A | |
交流并網參數 | 額定輸出功率 | 30kW | 60kW |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
額定電網電壓 | 480V(-15~15%)3P3W+PE | ||
額定輸入頻率 | 60(±2.5)Hz | ||
交流離網參數 | 額定輸出功率 | 30kW | 60kW |
最大有功功率 | 33kW | 66kW | |
額定電網電壓 | 3P3W+PE,480(±5%configurable)Vac | ||
額定頻率 | 60(±5可配置)Hz | ||
電池參數 | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
額定電量 | 207kWh | ||
標稱電壓 | 691.2V | ||
工作電壓范圍 | 604.8~756V | ||
系統級參數 | 人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 | |
消防系統 | 氣溶膠消防 | ||
冷卻方式 | 風冷 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
尺寸(W*D*H) | 1850*1100*2150mm | ||
重量 | <3000Kg | ||
其他參數 | MPPT模塊 | 45kW(選配) | |
STS模塊 | 100kW(選配) | ||
認證 | UL1973,UL9540A,UL9540,FCC |
*具體以規格書為準