· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場(chǎng)景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
參數(shù)/型號(hào) | PowerEco-50kW/102kWh | |
光伏輸入?yún)?shù) | 最大輸入電壓 | 1000Vdc |
MPPT電壓范圍 | 300~750Vdc | |
額定功率 | 75kW | |
MPPT數(shù)量 | 3 | |
交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入視在功率 | 55kVA |
最大輸入有功功率 | 50kW | |
額定輸入電壓 | 400Vac,3P3W+PE | |
最大持續(xù)輸入電流 | 80A | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | |
交流離網(wǎng)參數(shù) | 交流離網(wǎng)電壓 | 400Vac,3P3W+PE |
最大持續(xù)輸出電流 | 80A | |
交流離網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
電池參數(shù) | 電池類型 | 磷酸鐵鋰 |
額定電量 | 102kWh | |
標(biāo)稱電壓 | 512V | |
工作電壓范圍 | 448~560V | |
倍率 | ≤0.5C | |
最大充電電流 | 50A*2 | |
系統(tǒng)級(jí)參數(shù) | 人機(jī)界面 | 10寸LCD觸摸屏 |
消防系統(tǒng) | 氣溶膠消防 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
工作溫度 | -20~55℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | <1250*650*2000mm | |
重量 | <1500Kg | |
其它參數(shù) | 認(rèn)證 | 認(rèn)證中 |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)