· 靈活擴容,一機多效,匹配多種應用場景
· 多重保護系統
· 高集成化設計,交直流一體
· 指尖監控,云端維護
參數/型號 | PowerEco-60kW/107kWh | PowerEco-60kW/125kWh | |
直流側參數 | 直流母線最高電壓 | 900V | |
直流側最大電流 | 88A | ||
直流電壓工作范圍 | 200~900V | ||
最大輸入視在功率 | 66kVA | ||
交流并網參數 | 最大輸入有功功率 | 60kW | |
額定輸入電壓 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
最大持續輸入電流 | 86A | ||
額定輸入頻率 | 50Hz | ||
交流離網電壓 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | ||
交流離網參數 | 最大持續輸出電流 | 86A | |
交流離網頻率 | 50Hz | ||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池參數 | 額定電量 | 107kWh(280Ah) | 125kWh(280Ah) |
標稱電壓 | 384V | 448V | |
工作電壓范圍 | 336~420V | 392~490V | |
倍率 | ≤0.5C | ||
人機界面 | 7寸LCD觸摸屏 | ||
系統級參數 | 消防系統 | 全氟乙酮消防 | |
冷卻方式 | 風冷 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
防護等級 | IP54 | ||
尺寸(W*D*H) | 1200*1200*2150mm | ||
重量 | <1500Kg | <1600Kg | |
其他參數 | MPPT模塊 | 60kW(選配) | |
STS模塊 | 120kW(選配) | ||
認證 | IEC62619、CE-EMC、CE-LVD、CE-RED |
*具體以規格書為準